
附表审批无异议22家上市公司股权激励方案一览
2008/1/4 22:15:16作者:荣正投资 摘自:第一财经日报 编辑:本站
文字显示大小选择:【 】
资料来源:荣正投资
上市公司 激励工具 激励对象 激励数量 行权价 定时 股价 相对行权价
(万股) (元) (3月27日收盘) 涨幅(%)
中捷股份 期权 10人 510 6.59 1年等待、5年有效 13.55 105.61
苏泊尔 期权 21人 600 7.01 1年等待、5年有效 27.90 298.00
金发科技 期权 102人 2275 18.46 1年等待、3年有效 32.15 74.16
康恩贝 期权 21人 670 7.20 1年等待、5年有效 12.64 75.56
伟星股份 期权 9人 608 9.06 2年等待、5年有效 25.60 182.56
广州国光 期权 38人 888 6.75 1年等待、5年有效 18.80 178.52
股票增值权 9人 20 9.25 三年每12个月执行
永新股份 业绩股票 未定 据业绩定 0.00 1年禁售 14.19 84.29
期权 24人+其他 400 7.70 1年等待、6年有效
宝新能源 期权 21人+核心 2700 10.85 1年等待、4年有效 16.56 52.63
福星科技 期权 25人 760 9.34 1年等待、4年有效 21.50 130.19
泛海建设 期权 12人+骨干 3500 9.42 1年等待、4年有效 25.08 166.24
七匹狼 期权 17人+预留 700 10.20 1年等待,5年有效 26.38 158.63
海南海药 期权 60人 2000 3.63 1年等待、8年有效 6.88 89.53
科达机电 期权 22人 1100 4.69 1年等待、5年有效 14.06 199.79
华侨城 限制性股票 未定 5000 7.00 1年等待、6年有效 19.60 180.00
泸州老窖 期权 12人+其他 2400 12.78 按年度考核,分1、2、3 28.03 119.33
年等待,10年有效
上海家化 限制性股票 103人+预留 1600 8.94 6个月锁定 26.19 192.95
双鹭药业 期权 7人 180 9.83 3年等待、6年有效 34.10 246.90
万科A 业绩股票 160人 未定 0.00 1年储备,1年等待 16.37 ――
辽宁成大 期权 24人+其他 4050 8.75 1年等待、8年有效 25.69 193.60
博瑞传播 期权 44人 1600 14.85 1年等待、8年有效 25.50 71.72
伊利股份 期权 33人 5000 13.33 1年等待、8年有效 27.32 104.95
中兴通讯 限制性股票 3435人 4798 30.05 2年禁售、3年解锁、 45.35 50.92
5年有效
本文关键词:股权激励
本文已经被阅读了:662次
本文已经被阅读了:662次
→ 读者评论意见:
→ 请发表您的评论:
